공고개요
공고번호 20240434076-00
종목 비계구조/석면해체
대업종 비계구조
발주처 광주광역시 남구 (홍은지/062-607-3011)
지역제한 광주 개찰일시 2024/04/26 15:00:00
기초금액 30,930원 투찰률 87.745%
예정가격 31,184.1원 사정률 100.82153 % (0.82153 %)
A값 1,987원 참여업체 수 62
낙찰하한가 27,606원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
31,753.05 102.66100 5 31,121.15 100.61800 10 0.36900 30,519.87 98.67400 10 0.54901
31,699.54 102.48800 8 0.17300 30,952.58 100.07300 7 0.54500 30,361.51 98.16201 7 0.51199
31,489.84 101.81002 11 0.67798 30,890.1 99.87099 10 0.20201 30,254.18 97.81500 7 0.34701
31,347.25 101.34901 6 0.46101 30,796.39 99.56802 7 0.30297 30,135.1 97.43000 8 0.38500
31,235.28 100.98700 16 0.36201 30,689.68 99.22301 5 0.34501 30,067.06 97.21002 7 0.21998
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
31,489.84 101.81002 11 31,121.15 100.61800 10 -0.74701 31,347.25 101.34901 6 -2.12600
31,753.05 102.66100 5 -0.85098 30,796.39 99.56802 7 1.04998 30,361.51 98.16201 7 3.18700
30,067.06 97.21002 7 5.45098 31,235.28 100.98700 16 -1.41898 30,254.18 97.81500 7 0.34701
31,699.54 102.48800 8 -5.27798 30,135.1 97.43000 8 3.55700 30,519.87 98.67400 10 -0.85900
30,890.1 99.87099 10 2.61701 30,689.68 99.22301 5 -1.79301 30,952.58 100.07300 7 -1.39900
참여업체 리스트(총 62 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3738101401 주식회사 한울산업개발

[최종낙찰]

임숙현 27,620 88.570 89.298 100.87313 7 12 2024/04/25 16:09:40
2 4088146965 제일이엔지건설(주) 이승호 27,640 88.634 89.363 100.94682 12 1 2024/04/24 17:00:07
3 4228602503 주식회사 신한에스알건설 박준범 27,642 88.641 89.369 100.95419 8 7 2024/04/24 09:18:12
4 8338600501 대인개발 주식회사 곽종원 27,647 88.657 89.385 100.97262 9 4 2024/04/24 14:39:35
5 4168136018 비케이건설 주식회사 고기준 27,650 88.666 89.395 100.98367 14 5 2024/04/25 08:44:35
6 7978801907 주식회사 디아이 이승원 27,684 88.776 89.505 101.10895 8 4 2024/04/25 13:24:08
7 4178136457 주식회사 성림그린산업 조은영 27,686 88.782 89.511 101.11632 9 13 2024/04/25 10:30:07
8 4168133781 주식회사 케이에스비산업개발 김용웅 27,743 88.965 89.696 101.32634 14 1 2024/04/25 18:23:23
9 4088129888 (주)보현건설 한용옥 27,822 89.218 89.951 101.61743 6 15 2024/04/24 09:16:58
10 4098160427 명서건설(주) 채영기 27,899 89.465 90.200 101.90115 14 8 2024/04/25 10:30:12
-1 3328600653 주식회사 서현건설 추민교 27,600 88.506 89.233 100.79944 2 9 2024/04/25 10:09:02 낙찰하한선 미달
-2 4108637222 (주)호남개발 박명오 27,587 88.464 89.191 100.75154 7 10 2024/04/26 09:48:16 낙찰하한선 미달
-2 4158124955 주식회사삼원이앤씨 양승원 27,587 88.464 89.191 100.75154 3 10 2024/04/25 17:23:58 낙찰하한선 미달
-4 4108652451 (유)두꺼비건설자원 허선 27,577 88.432 89.159 100.71469 1 13 2024/04/25 19:12:06 낙찰하한선 미달
-5 4108642249 영진건설주식회사 최무영 27,566 88.397 89.123 100.67416 7 2 2024/04/24 15:15:21 낙찰하한선 미달
-6 4108617075 휴먼이앤씨(주) 황지숙 27,560 88.378 89.104 100.65205 7 14 2024/04/24 13:05:40 낙찰하한선 미달
-7 4088171294 리빙환경건설(주) 서혜숙 27,557 88.368 89.094 100.641 7 1 2024/04/24 15:38:24 낙찰하한선 미달
-8 4108704714 수인건설 주식회사 정현진 27,550 88.346 89.072 100.6152 15 1 2024/04/24 10:13:10 낙찰하한선 미달
-9 4108635961 (주)도담건설 정경윤 27,526 88.269 88.994 100.52677 4 13 2024/04/23 11:58:06 낙찰하한선 미달
-10 4108178005 (주)중앙티씨렌탈 정형용 27,505 88.202 88.926 100.44939 10 3 2024/04/24 16:36:08 낙찰하한선 미달
-11 4098626443 (주)대아조경건설 서재수 27,500 88.185 88.910 100.43097 11 1 2024/04/26 09:34:21 낙찰하한선 미달
-12 4108630893 (주)케이환경 김은하 27,490 88.153 88.878 100.39412 15 8 2024/04/23 13:10:17 낙찰하한선 미달
-13 4088185008 청운개발 주식회사 김하진 27,486 88.141 88.865 100.37938 9 6 2024/04/25 17:50:41 낙찰하한선 미달
-14 4108707365 주식회사 중천산업개발 서권식 27,470 88.089 88.813 100.32043 2 11 2024/04/25 16:02:54 낙찰하한선 미달
-15 4098154866 주식회사 건하기초건설 전인옥 27,440 87.993 88.716 100.20989 1 3 2024/04/26 09:53:53 낙찰하한선 미달
-16 4088171445 (주)세영씨엔지 강정란 27,412 87.903 88.625 100.10672 15 13 2024/04/26 09:19:51 낙찰하한선 미달
-17 4108690440 주식회사 비엠건설 김헌중 27,410 87.897 88.619 100.09935 9 3 2024/04/23 10:28:40 낙찰하한선 미달
-18 4098178252 (주)한일철거산업건설 김동철 27,360 87.737 88.457 99.91512 14 15 2024/04/25 17:58:04 낙찰하한선 미달
-19 4158126934 유한회사 설둥개발 이상정 27,336 87.660 88.380 99.82669 5 4 2024/04/26 08:16:36 낙찰하한선 미달
-20 4128145816 기찬건설산업(주) 하유남 27,330 87.640 88.360 99.80458 8 6 2024/04/25 21:21:17 낙찰하한선 미달
-21 7228602761 주식회사 운리산업개발 박창민 27,297 87.534 88.254 99.68298 8 5 2024/04/26 09:59:03 낙찰하한선 미달
-22 4098147593 (주)남현건설 노순완 27,292 87.518 88.237 99.66456 14 12 2024/04/26 08:52:36 낙찰하한선 미달
-22 4098126531 주식회사 신방건설 박점자 27,292 87.518 88.237 99.66456 5 13 2024/04/26 09:18:09 낙찰하한선 미달
-24 4108160432 한국리페아(주) 양현식 27,280 87.480 88.199 99.62034 8 1 2024/04/26 09:22:17 낙찰하한선 미달
-25 4168194134 (주)우림건설 김진 27,260 87.416 88.134 99.54665 14 5 2024/04/25 14:50:49 낙찰하한선 미달
-25 5788701823 주식회사 케이지건설 김곤 27,260 87.416 88.134 99.54665 6 10 2024/04/23 10:04:16 낙찰하한선 미달
-27 4108136437 주식회사 아인건설 이광주 27,255 87.400 88.118 99.52823 12 9 2024/04/26 09:04:27 낙찰하한선 미달
-28 8608100885 주식회사 홍희건설 유용학 27,245 87.368 88.086 99.49138 2 3 2024/04/25 18:34:46 낙찰하한선 미달
-29 4108632552 주식회사 수호산업 양동환 27,244 87.365 88.082 99.4877 8 14 2024/04/26 06:34:58 낙찰하한선 미달
-30 4168175646 주식회사 제이엠건설 정안면 27,230 87.320 88.037 99.43611 6 5 2024/04/25 16:43:39 낙찰하한선 미달
-31 8608103198 주식회사 노강개발 양미선 27,219 87.284 88.001 99.39558 6 4 2024/04/26 11:12:29 낙찰하한선 미달
-32 4098184899 인창건설(주) 최영식 27,212 87.262 87.979 99.36979 8 11 2024/04/26 11:55:23 낙찰하한선 미달
-33 4108636484 백양산업개발 주식회사 김미경 27,209 87.252 87.969 99.35873 11 15 2024/04/26 09:44:55 낙찰하한선 미달
-34 5088125130 (주)유일산업건설 사시경 27,203 87.233 87.950 99.33663 5 13 2024/04/25 13:35:29 낙찰하한선 미달
-35 8898100907 주식회사 국도산업개발 박명주 27,200 87.223 87.940 99.32557 12 8 2024/04/24 14:00:38 낙찰하한선 미달
-36 4108194868 전남기초건설 주식회사 김연숙 27,197 87.214 87.930 99.31452 12 6 2024/04/26 11:46:50 낙찰하한선 미달
-37 4128154784 주식회사 대현산업개발 채영환 27,190 87.191 87.908 99.28872 3 8 2024/04/24 15:15:02 낙찰하한선 미달
-38 4108152868 자연환경(유) 이승용 27,173 87.137 87.853 99.22609 14 7 2024/04/26 09:12:02 낙찰하한선 미달
-39 4088128104 (주)초당산업 선수동 27,170 87.127 87.843 99.21503 1 8 2024/04/26 08:45:01 낙찰하한선 미달
-39 2848602522 주식회사 삼정산업 조태규 27,170 87.127 87.843 99.21503 6 1 2024/04/25 16:23:28 낙찰하한선 미달
1 2