공고개요
공고번호 20240433825-00
종목 석공
대업종 도장.습식.방수.석공
발주처 충청남도 공주시 (송치하/041-840-8266)
지역제한 공주 개찰일시 2024/04/26 15:00:00
기초금액 73,760,000원 투찰률 87.745%
예정가격 74,288,700원 사정률 100.71678 % (0.71678 %)
A값 2,843,950원 참여업체 수 57
낙찰하한가 65,533,146원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
75,703,600 102.63503 10 74,139,200 100.51409 9 0.64304 72,655,100 98.50203 7 0.70797
75,592,200 102.48400 9 0.15103 74,009,400 100.33812 6 0.17597 72,418,400 98.18112 7 0.32091
75,115,800 101.83812 3 0.64588 73,755,600 99.99403 11 0.34409 72,103,400 97.75406 11 0.42706
74,868,700 101.50311 9 0.33501 73,449,500 99.57904 5 0.41499 71,848,900 97.40902 6 0.34504
74,613,500 101.15713 8 0.34598 73,177,300 99.21000 8 0.36904 71,671,200 97.16811 5 0.24091
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
74,613,500 101.15713 8 72,418,400 98.18112 7 4.30288 71,848,900 97.40902 6 2.17002
75,703,600 102.63503 10 -1.47790 74,868,700 101.50311 9 -3.32199 74,139,200 100.51409 9 -3.10507
72,655,100 98.50203 7 4.13300 74,009,400 100.33812 6 1.16499 71,671,200 97.16811 5 3.34598
72,103,400 97.75406 11 0.74797 75,115,800 101.83812 3 -1.50000 73,177,300 99.21000 8 -2.04189
75,592,200 102.48400 9 -4.72994 73,449,500 99.57904 5 2.25908 73,755,600 99.99403 11 -0.78403
참여업체 리스트(총 57 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3078114670 방주건설 주식회사

[최종낙찰]

노은숙 65,536,780 88.219 88.851 100.72239 4 13 2024/04/25 09:03:33
2 2388102693 주식회사 경도안전건설 민경진 65,562,540 88.253 88.886 100.7622 4 12 2024/04/26 12:47:01
3 4158118128 금강건설 주식회사 이찬주 65,763,109 88.523 89.158 101.0721 3 1 2024/04/25 09:33:49
-1 4098191347 주식회사 자연건축 김도영 65,498,000 88.166 88.798 100.66248 5 11 2024/04/26 08:55:46 낙찰하한선 미달
-2 1938101106 유량건설(주) 이병훈 65,487,000 88.152 88.783 100.64548 10 12 2024/04/25 17:51:39 낙찰하한선 미달
-3 3078131174 (주)신호토건 엄춘화 65,472,000 88.131 88.763 100.6223 15 2 2024/04/23 09:37:54 낙찰하한선 미달
-4 7838701032 건웅이엔씨(주) 최대형 65,392,840 88.025 88.656 100.49999 1 2 2024/04/25 17:30:06 낙찰하한선 미달
-5 3078138013 대림건설(주) 신영택 65,386,000 88.016 88.646 100.48942 9 1 2024/04/24 22:19:29 낙찰하한선 미달
-6 3078132455 주식회사 영학산업개발 신갑철 65,376,000 88.002 88.633 100.47397 4 14 2024/04/26 08:55:15 낙찰하한선 미달
-7 3078110451 보성건설(주) 윤만병 65,326,500 87.935 88.566 100.39749 5 14 2024/04/24 08:47:39 낙찰하한선 미달
-8 6388100352 주식회사제이엠 류내희 65,310,580 87.914 88.544 100.37289 1 2 2024/04/25 16:58:16 낙찰하한선 미달
-9 3078121787 주식회사 덕일건설 소재덕 65,304,100 87.905 88.535 100.36288 4 12 2024/04/26 07:11:20 낙찰하한선 미달
-10 5948602263 지천건설 주식회사 마연주 65,280,600 87.874 88.504 100.32657 11 14 2024/04/24 09:01:02 낙찰하한선 미달
-11 3078129815 주식회사 도곡건설 송은선 65,269,220 87.858 88.488 100.30899 7 15 2024/04/24 19:10:24 낙찰하한선 미달
-12 6118120144 백제건설 주식회사 조애란 65,238,550 87.817 88.447 100.2616 3 9 2024/04/24 08:01:25 낙찰하한선 미달
-13 4768600841 (주)공주주거복지센터 남궁기원 65,233,790 87.811 88.440 100.25424 3 4 2024/04/23 08:16:41 낙찰하한선 미달
-14 3078122336 부림건설주식회사 김동영 65,232,720 87.809 88.439 100.25259 10 15 2024/04/25 11:57:41 낙찰하한선 미달
-15 3078110446 세성석재산업 주식회사 서정희 65,225,920 87.800 88.429 100.24208 4 14 2024/04/26 11:16:54 낙찰하한선 미달
-16 3078149048 계룡산업개발(주) 박정용 65,217,400 87.789 88.418 100.22892 11 2 2024/04/23 16:35:58 낙찰하한선 미달
-17 3078103339 유일건설(자) 신태순 65,179,000 87.737 88.366 100.16959 6 7 2024/04/24 14:48:31 낙찰하한선 미달
-18 3078143665 무창건설 주식회사 임선애 65,162,700 87.715 88.344 100.1444 5 4 2024/04/25 19:35:12 낙찰하한선 미달
-19 3118116075 태암건설(주) 변명석 65,154,900 87.704 88.333 100.13235 7 8 2024/04/25 22:42:14 낙찰하한선 미달
-20 2118649548 (주)하지건설 이상수 65,120,000 87.658 88.286 100.07843 12 7 2024/04/26 06:28:20 낙찰하한선 미달
-21 3078114549 신웅건설(주) 남윤희 65,097,500 87.627 88.255 100.04366 13 14 2024/04/26 13:10:22 낙찰하한선 미달
-22 7628100728 무송건설주식회사 유태운 65,070,200 87.590 88.218 100.00148 13 1 2024/04/22 22:58:54 낙찰하한선 미달
-23 3078114840 청호건설(주) 신복영 65,041,460 87.552 88.179 99.95708 9 2 2024/04/24 21:56:30 낙찰하한선 미달
-24 3078120930 (주)한국자연표본연구소 유선남 65,041,085 87.551 88.179 99.9565 13 6 2024/04/24 13:44:25 낙찰하한선 미달
-25 3078141560 합자회사 신풍건설 김문환 65,026,710 87.532 88.159 99.93428 6 4 2024/04/24 20:02:54 낙찰하한선 미달
-26 5528103278 에이치원건설산업 주식회사 원해영 65,022,200 87.526 88.153 99.92732 2 10 2024/04/25 11:58:59 낙찰하한선 미달
-27 7048700743 주식회사 공감디자인 권선희 65,014,870 87.516 88.143 99.91599 6 4 2024/04/25 22:49:09 낙찰하한선 미달
-28 5068131086 그린건설 주식회사 윤택중 64,967,050 87.452 88.078 99.8421 10 7 2024/04/24 11:58:08 낙찰하한선 미달
-29 3078120231 월드건설주식회사 최재화 64,964,270 87.448 88.075 99.83781 14 8 2024/04/25 16:45:38 낙찰하한선 미달
-30 3553500197 수메디&테크 엄수진 64,886,800 87.344 87.970 99.71811 15 1 2024/04/26 09:15:58 낙찰하한선 미달
-31 4848101360 주식회사 레아건설 김지원 64,858,310 87.305 87.931 99.67409 14 12 2024/04/25 14:03:42 낙찰하한선 미달
-32 3078113521 (주)태웅건설 허윤숙 64,851,400 87.296 87.922 99.66341 4 5 2024/04/26 06:43:30 낙찰하한선 미달
-33 3128117932 태환공영(주) 손석근 64,844,000 87.286 87.912 99.65198 6 15 2024/04/24 13:16:21 낙찰하한선 미달
-34 1218170175 금강토건 주식회사 이인규 64,836,560 87.276 87.902 99.64048 8 15 2024/04/25 07:22:35 낙찰하한선 미달
-35 3078114592 청용건설 주식회사 이무연 64,834,800 87.274 87.899 99.63776 12 15 2024/04/25 20:42:22 낙찰하한선 미달
-36 3058180719 금도건설 주식회사 이태우 64,817,475 87.250 87.876 99.611 5 1 2024/04/26 13:11:24 낙찰하한선 미달
-37 6268601751 주식회사 하나건설산업 김근태 64,800,220 87.227 87.852 99.58434 14 8 2024/04/25 09:35:59 낙찰하한선 미달
-38 3108113207 (주)효창건설 송석산 64,767,700 87.183 87.808 99.53409 7 3 2024/04/25 05:47:48 낙찰하한선 미달
-39 3078133508 구구건설주식회사 임한문 64,738,581 87.144 87.769 99.4891 1 15 2024/04/26 10:04:15 낙찰하한선 미달
-40 8788802068 주식회사 공주안전건설 권순기 64,730,425 87.133 87.758 99.47649 15 2 2024/04/25 13:28:46 낙찰하한선 미달
-41 3078130097 (주)봉황기획 장영일 64,703,040 87.096 87.721 99.43418 15 7 2024/04/26 08:57:20 낙찰하한선 미달
-42 1228701635 주식회사 포레스트원 백준엽 64,696,510 87.087 87.712 99.42409 12 5 2024/04/25 19:44:14 낙찰하한선 미달
-43 4098629741 주식회사 금도포장건설 김재은 64,694,050 87.084 87.708 99.42029 13 2 2024/04/23 20:05:26 낙찰하한선 미달
-44 3078124294 주식회사 엔에스산업개발 박윤식 64,668,800 87.050 87.674 99.38128 12 5 2024/04/23 14:20:16 낙찰하한선 미달
-45 5028622144 주식회사 충원산업건설 이원백 64,666,000 87.046 87.670 99.37695 11 7 2024/04/23 22:12:56 낙찰하한선 미달
-46 4168165643 (주)코아츠 이창현 64,644,800 87.018 87.642 99.3442 12 4 2024/04/25 21:26:15 낙찰하한선 미달
-47 4158119471 차령건설(주) 정종선 64,630,690 86.999 87.622 99.32239 6 8 2024/04/24 08:38:14 낙찰하한선 미달
1 2