공고개요
공고번호 EA20240444(01)
종목 PC.전산.소프트웨어
발주처 한국전자통신연구원 (박주용/042-860-1668)
지역제한 전국 개찰일시 2024/04/26 15:00:00
기초금액 51,007,000원 투찰률 88.000%
예정가격 50,765,731원 사정률 99.52698 % (-0.47302 %)
낙찰하한가 44,673,844원 참여업체 수 2
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
51,960,675 101.86969 51,339,726 100.65231 0.17122 50,596,062 99.19434 0.46591
51,758,003 101.47235 0.39734 51,151,042 100.28239 0.36992 50,457,786 98.92325 0.27109
51,644,159 101.24915 0.22320 51,119,301 100.22016 0.06223 50,371,072 98.75325 0.17000
51,604,632 101.17166 0.07749 50,870,273 99.73194 0.48822 50,191,039 98.40029 0.35296
51,427,060 100.82353 0.34813 50,833,707 99.66025 0.07169 50,077,501 98.17770 0.22259
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
51,960,675 101.86969 50,371,072 98.75325 -0.57555 50,870,273 99.73194 0.92037
50,833,707 99.66025 2.20944 51,644,159 101.24915 -2.49590 51,119,301 100.22016 -0.48822
51,758,003 101.47235 -1.81210 51,604,632 101.17166 0.07749 50,457,786 98.92325 1.29691
50,596,062 99.19434 2.27801 51,151,042 100.28239 0.88927 50,191,039 98.40029 0.52296
50,077,501 98.17770 1.01664 51,339,726 100.65231 -0.36992 51,427,060 100.82353 -2.42324
참여업체 리스트(총 2 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1018212009 성균관대학교 산학협력단 50,000,000 98.491 98.025 111.39291 2024/04/26 13:24:00 낙찰
2 1298608229 (주)지네트웍스 50,800,000 100.0675 99.594 113.17519 2024/04/26 13:04:00