공고개요
공고번호 20240435878-00
종목 포장
대업종 지반조성.포장
발주처 경상북도 안동시 (김현호/054-840-5158)
지역제한 안동 개찰일시 2024/04/26 14:00:00
기초금액 31,600,000원 투찰률 87.745%
예정가격 31,908,800원 사정률 100.97721 % (0.97721 %)
A값 1,484,101원 참여업체 수 53
낙찰하한가 28,180,254원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
32,501,000 102.85126 11 31,754,300 100.48829 8 0.39778 31,212,600 98.77405 2 0.39208
32,405,800 102.55000 5 0.30126 31,640,200 100.12721 12 0.36108 31,011,300 98.13702 6 0.63703
32,157,500 101.76424 9 0.78576 31,496,700 99.67310 5 0.45411 30,934,600 97.89430 8 0.24272
32,060,800 101.45822 6 0.30602 31,446,500 99.51424 8 0.15886 30,844,800 97.61012 5 0.28418
31,880,000 100.88607 3 0.57215 31,336,500 99.16613 10 0.34811 30,672,600 97.06518 8 0.54494
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
32,157,500 101.76424 9 30,934,600 97.89430 8 -0.28418 32,405,800 102.55000 5 -2.06171
31,212,600 98.77405 2 2.99019 31,011,300 98.13702 6 -0.24272 31,640,200 100.12721 12 2.42279
32,060,800 101.45822 6 -2.68417 31,880,000 100.88607 3 -2.74905 32,501,000 102.85126 11 -2.72405
31,496,700 99.67310 5 1.78512 30,672,600 97.06518 8 3.82089 31,446,500 99.51424 8 3.33702
30,844,800 97.61012 5 2.06298 31,754,300 100.48829 8 -3.42311 31,336,500 99.16613 10 0.34811
참여업체 리스트(총 53 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5088110321 주식회사 세명건설

[최종낙찰]

권영설 28,198,360 88.371 89.235 101.04251 13 2 2024/04/26 09:11:54
2 5088117192 수정건설 주식회사 김미영 28,221,490 88.444 89.308 101.12593 6 7 2024/04/25 22:22:09
3 3648602624 주식회사 건명개발 권기원 28,222,311 88.446 89.311 101.12889 11 13 2024/04/25 09:47:33
4 6838801836 주식회사 호암 김수연 28,225,528 88.456 89.321 101.1405 10 14 2024/04/25 10:05:51
5 5088114555 (주)대양건설환경 조지호 28,241,000 88.505 89.370 101.1963 6 9 2024/04/26 08:52:22
6 5088136087 주식회사 유일산업 최춘영 28,263,016 88.574 89.439 101.2757 8 2 2024/04/25 16:05:38
7 4878602441 명효기업 주식회사 이남숙 28,318,960 88.749 89.616 101.47746 9 10 2024/04/25 18:35:33
8 4148602588 주식회사 청하건설 박규서 28,324,000 88.765 89.632 101.49564 10 14 2024/04/23 18:08:36
9 2878701228 주식회사 산야개발 남순환 28,356,580 88.867 89.736 101.61314 12 1 2024/04/23 20:29:04
10 5088112329 삼화건설(주) 권영미 28,478,900 89.250 90.123 102.05429 10 12 2024/04/25 08:01:51
-1 5088127439 명호건설(주) 김용만 28,167,890 88.276 89.138 100.93262 11 15 2024/04/25 13:37:20 낙찰하한선 미달
-2 5018122108 우림건설(주) 임미향 28,128,460 88.152 89.014 100.79042 15 4 2024/04/25 17:37:14 낙찰하한선 미달
-3 3288801526 교강건설주식회사 황정숙 28,126,387 88.146 89.007 100.78294 13 3 2024/04/26 09:22:01 낙찰하한선 미달
-4 5088133270 미림건설 주식회사 권희정 28,100,966 88.066 88.927 100.69126 11 10 2024/04/26 09:17:34 낙찰하한선 미달
-5 3458602278 주식회사 태상 서보석 28,090,000 88.032 88.892 100.65171 12 6 2024/04/24 16:32:27 낙찰하한선 미달
-6 5088130157 비케이건설 (주) 권광형 28,050,125 87.907 88.766 100.5079 4 14 2024/04/24 20:58:23 낙찰하한선 미달
-7 3118700783 주식회사 씨엠 이창민 28,018,610 87.808 88.666 100.39424 13 1 2024/04/24 14:53:46 낙찰하한선 미달
-8 5088134890 주식회사 고은 김현주 27,990,988 87.721 88.579 100.29462 9 6 2024/04/25 16:11:38 낙찰하한선 미달
-9 5128116270 주식회사 진주산업 김은현 27,979,800 87.686 88.543 100.25427 15 1 2024/04/25 08:19:04 낙찰하한선 미달
-10 1358195836 대우산업개발주식회사 배종남 27,979,698 87.686 88.543 100.2539 15 12 2024/04/26 00:00:51 낙찰하한선 미달
-11 2228113346 청암산업 주식회사 이승채 27,976,120 87.675 88.532 100.241 7 14 2024/04/26 07:02:13 낙찰하한선 미달
-12 4168158725 주식회사 한남 권민재 27,974,234 87.669 88.526 100.23419 9 3 2024/04/24 16:49:38 낙찰하한선 미달
-13 5488100461 주식회사 명성 임두규 27,956,600 87.614 88.470 100.1706 3 8 2024/04/26 08:39:32 낙찰하한선 미달
-14 4118109587 동부토건 유한회사 김연국 27,949,640 87.592 88.448 100.1455 12 4 2024/04/25 18:46:41 낙찰하한선 미달
-15 5088102160 주식회사 유천 김현주 27,937,000 87.552 88.408 100.09991 6 1 2024/04/25 23:51:59 낙찰하한선 미달
-16 3868800033 승재건설 주식회사 한형주 27,926,700 87.520 88.375 100.06276 15 7 2024/04/26 07:24:20 낙찰하한선 미달
-17 5088135680 주식회사 린 건설 전슬린 27,926,267 87.519 88.374 100.0612 6 1 2024/04/23 21:47:15 낙찰하한선 미달
-18 5208101079 에스엠건설 주식회사 김인숙 27,924,936 87.514 88.370 100.0564 3 5 2024/04/23 13:24:06 낙찰하한선 미달
-19 8178100426 주식회사 윤성 권세창 27,857,940 87.304 88.158 99.81478 9 5 2024/04/24 19:10:35 낙찰하한선 미달
-20 5088111975 (주)대흥환경산업 홍순연 27,850,500 87.281 88.134 99.78794 15 9 2024/04/25 08:27:08 낙찰하한선 미달
-21 5088104926 (주)토우건설 권재석 27,848,960 87.276 88.129 99.78239 7 11 2024/04/25 15:10:45 낙찰하한선 미달
-22 6098130616 청토건설주식회사 김수은 27,833,270 87.227 88.079 99.7258 13 3 2024/04/26 00:17:36 낙찰하한선 미달
-23 5088105342 (주)경북개발 김종훈 27,801,000 87.126 87.977 99.60942 12 15 2024/04/26 08:25:40 낙찰하한선 미달
-24 6378601805 다온건설 주식회사 박민주 27,794,400 87.105 87.956 99.58562 7 10 2024/04/25 20:47:33 낙찰하한선 미달
-25 3158602637 주식회사 탑건건설 이소율 27,768,373 87.024 87.874 99.49175 13 5 2024/04/26 11:39:44 낙찰하한선 미달
-26 4098613012 주식회사부원 박은희 27,762,900 87.007 87.857 99.47201 12 3 2024/04/24 15:25:02 낙찰하한선 미달
-27 7648701521 주식회사 디에이치토건 박갑순 27,749,000 86.963 87.813 99.42188 8 12 2024/04/25 15:38:36 낙찰하한선 미달
-28 4198101288 주식회사 선명포장 김준동 27,748,460 86.961 87.811 99.41993 13 12 2024/04/26 10:04:50 낙찰하한선 미달
-29 5088117590 주식회사 대광 안은영 27,745,051 86.951 87.800 99.40764 13 15 2024/04/25 17:41:33 낙찰하한선 미달
-30 6168155444 베다건설주식회사 유영근 27,738,296 86.929 87.779 99.38327 12 7 2024/04/26 08:40:00 낙찰하한선 미달
-31 5088134911 홍익산업개발 주식회사 황경화 27,725,910 86.891 87.740 99.3386 5 10 2024/04/25 16:51:08 낙찰하한선 미달
-32 5088126255 주식회사 유진건설 김신영 27,716,286 86.860 87.709 99.30389 14 15 2024/04/26 08:54:58 낙찰하한선 미달
-33 5088100560 부성산업(주) 유창근 27,709,327 86.839 87.687 99.2788 1 15 2024/04/26 09:09:58 낙찰하한선 미달
-34 5118107308 신흥건설주식회사 최창원 27,709,160 86.838 87.687 99.27819 14 13 2024/04/25 16:41:10 낙찰하한선 미달
-35 5088106870 대건산업 주식회사 김인규 27,700,481 86.811 87.659 99.24689 13 14 2024/04/24 09:02:37 낙찰하한선 미달
-36 5088114249 건명건설(주) 권순각 27,675,055 86.731 87.579 99.15519 13 1 2024/04/25 15:51:46 낙찰하한선 미달
-37 5058163358 영우건설(주) 배은희 27,641,500 86.626 87.473 99.03418 1 14 2024/04/25 17:38:53 낙찰하한선 미달
-38 6488701796 주식회사 아이지건설 김대건 27,605,626 86.514 87.359 98.9048 1 4 2024/04/24 13:49:17 낙찰하한선 미달
-39 1758103178 에스에이치건설(주) 최근환 27,595,966 86.483 87.329 98.86996 12 10 2024/04/25 16:22:57 낙찰하한선 미달
-40 5088123035 부광건설 주식회사 채명환 27,504,588 86.197 87.039 98.5404 6 9 2024/04/24 21:23:07 낙찰하한선 미달
1 2