공고개요
공고번호 EA20240376(02)
종목 PC.전산.소프트웨어
발주처 한국전자통신연구원 (박민병/042-860-5584)
지역제한 전국 개찰일시 2024/04/26 15:00:00
기초금액 51,010,000원 투찰률 88.000%
예정가격 50,809,619원 사정률 99.60717 % (-0.39283 %)
낙찰하한가 44,712,465원 참여업체 수 2
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
51,967,272 101.87663 51,321,756 100.61116 0.25789 50,690,891 99.37441 0.28075
51,857,806 101.66203 0.21460 51,199,357 100.37121 0.23995 50,493,624 98.98769 0.38672
51,739,640 101.43038 0.23165 51,123,302 100.22211 0.14910 50,372,616 98.75047 0.23722
51,515,378 100.99074 0.43964 50,936,839 99.85657 0.36554 50,223,831 98.45879 0.29168
51,453,307 100.86905 0.12169 50,834,102 99.65516 0.20141 50,026,471 98.07188 0.38691
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
51,321,756 100.61116 51,199,357 100.37121 -0.14910 50,223,831 98.45879 0.29168
51,453,307 100.86905 -0.25789 51,515,378 100.99074 -0.61953 50,026,471 98.07188 0.38691
51,857,806 101.66203 -0.79298 50,936,839 99.85657 1.13417 50,834,102 99.65516 -1.58328
50,493,624 98.98769 2.67434 50,690,891 99.37441 0.48216 51,739,640 101.43038 -1.77522
51,123,302 100.22211 -1.23442 50,372,616 98.75047 0.62394 51,967,272 101.87663 -0.44625
참여업체 리스트(총 2 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6693400648 제이비(JAYB) 50,490,000 99.370 98.980 112.47794 2024/04/26 13:07:00 낙찰
2 6516400509 오드문 51,010,000 100.3943 100.000 113.63636 2024/04/26 13:00:00