카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20240225059-00
종목 포장/토공/보링.그라우팅.파일
대업종 지반조성.포장
발주처 경기도 남양주시 다산1동 (조남경/031-590-2956)
지역제한 남양주 개찰일시 2024/02/23 14:00:00
기초금액 52,149,000원 투찰률 87.745%
예정가격 51,755,405.44원 사정률 99.24525 % (-0.75475 %)
A값 1,412,378원 참여업체 수 56
낙찰하한가 45,585,867.43원
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
53,550,765.13 102.68800 6 52,557,326.68 100.78300 7 0.38200 51,371,458.42 98.50900 7 0.73200
53,446,988.62 102.48900 9 0.19900 52,352,902.6 100.39100 2 0.39200 51,337,561.57 98.44400 3 0.06500
53,222,747.92 102.05900 8 0.43000 52,124,489.98 99.95300 8 0.43800 51,094,547.23 97.97800 15 0.46600
52,927,063.09 101.49200 6 0.56700 51,923,716.33 99.56800 8 0.38500 50,837,974.15 97.48600 5 0.49200
52,756,535.86 101.16500 6 0.32700 51,753,189.1 99.24100 12 0.32700 50,726,896.78 97.27300 10 0.21300
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
50,837,974.15 97.48600 5 51,094,547.23 97.97800 15 3.18700 52,927,063.09 101.49200 6 -4.21900
52,124,489.98 99.95300 8 -2.46700 51,753,189.1 99.24100 12 -1.26300 52,352,902.6 100.39100 2 1.10100
53,550,765.13 102.68800 6 -2.73500 51,337,561.57 98.44400 3 0.79700 51,371,458.42 98.50900 7 1.88200
53,222,747.92 102.05900 8 0.62900 53,446,988.62 102.48900 9 -4.04500 51,923,716.33 99.56800 8 -1.05900
52,756,535.86 101.16500 6 0.89400 50,726,896.78 97.27300 10 5.21600 52,557,326.68 100.78300 7 -1.21500
참여업체 리스트(총 56 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1288681815 (주)우솔엘앤씨

[최종낙찰]

우근수 45,601,310 88.109 87.444 99.27899 7 10 2024/02/22 18:25:39
2 1328127173 해강건설(주) 임택수 45,615,500 88.136 87.471 99.31 10 14 2024/02/22 09:13:08
3 7568701438 주식회사 조앤조건설 조수영 45,665,189 88.232 87.566 99.41859 15 9 2024/02/21 11:38:27
4 1328105562 (주) 한일포장건설 김정수 45,682,740 88.266 87.600 99.45695 9 5 2024/02/22 13:34:22
5 8488103072 주식회사하스코산업개발 김혜자 45,713,240 88.325 87.658 99.52361 6 13 2024/02/21 10:32:29
6 1328145114 (주)서영건설 최영훈 45,740,990 88.379 87.712 99.58425 11 15 2024/02/22 12:44:46
7 1308195772 새롬포장건설주식회사 임경택 45,762,463 88.420 87.753 99.63118 2 6 2024/02/22 11:22:46
8 7228802300 주식회사나래건설 손한나래 45,765,490 88.426 87.759 99.63779 2 9 2024/02/23 01:21:43
9 1328167461 광일건설(주) 최준식 45,775,000 88.444 87.777 99.65858 6 14 2024/02/21 14:25:53
10 1378167641 옥진건설 주식회사 옥정헌 45,784,804 88.463 87.796 99.68 10 9 2024/02/20 11:22:47
11 2068152288 (주)동양에너지 진삼남 45,799,700 88.492 87.824 99.71256 11 3 2024/02/20 18:19:35
12 1328140991 한지건설 주식회사 한준환 45,823,500 88.538 87.870 99.76457 10 13 2024/02/23 09:55:03
13 5238801913 주현건설(주) 유주현 45,826,000 88.543 87.875 99.77003 11 3 2024/02/22 00:57:45
14 1418108199 (주)산지건설 박석진 45,836,967 88.564 87.896 99.794 4 14 2024/02/21 14:23:47
15 1098655223 주식회사 대한이앤씨 윤원진 45,859,500 88.608 87.939 99.84324 1 9 2024/02/20 10:31:34
16 2048182791 (주)우림에너지 최해숙 45,894,630 88.676 88.006 99.92002 6 11 2024/02/21 10:11:35
17 1328166555 반석기초이앤씨(주) 문형록 45,899,880 88.686 88.016 99.93149 7 2 2024/02/22 07:48:28
18 1328601601 주식회사 한국종합건설 고병덕 45,909,000 88.703 88.034 99.95142 15 11 2024/02/21 21:42:58
19 1328188224 기동안전(주) 백운회 45,921,000 88.726 88.057 99.97764 12 13 2024/02/20 10:04:55
20 2918802785 주식회사 태온이앤씨 김형균 45,923,220 88.731 88.061 99.9825 6 8 2024/02/22 14:18:39
21 2048609290 주식회사 미호이엔씨 장유식 45,929,990 88.744 88.074 99.99729 10 13 2024/02/22 09:23:19
22 1328176048 효민건설(주) 이주용 45,937,500 88.758 88.088 100.0137 6 2 2024/02/21 09:54:16
23 4328701420 주식회사 세강이앤씨 김태훈 45,953,698 88.790 88.119 100.0491 7 15 2024/02/23 10:41:21
24 1328609748 주식회사 정진건설 김정은 45,958,000 88.798 88.128 100.0585 14 7 2024/02/22 17:52:36
25 4098136913 주식회사 아승이앤씨 윤원규 45,974,500 88.830 88.159 100.09456 3 13 2024/02/20 10:23:06
26 7908100117 주식회사 지엠알이엔씨 박성기 45,984,000 88.848 88.178 100.11533 6 3 2024/02/21 10:09:06
27 8518602341 이성산업개발 주식회사 이성식 46,006,600 88.892 88.221 100.16472 9 7 2024/02/21 09:05:30
28 6388702390 주식회사경성이앤씨 공문성 46,015,020 88.908 88.237 100.18312 10 9 2024/02/22 08:49:18
29 1328127436 수진건설(주) 문창헌 46,027,400 88.932 88.261 100.21017 6 9 2024/02/22 11:26:17
30 6668600478 주식회사 대한티엘 이승원 46,030,990 88.939 88.268 100.21802 12 4 2024/02/22 16:22:12
31 6368100943 주식회사 쎄븐건설 장우희 46,031,777 88.941 88.269 100.21974 5 14 2024/02/23 01:47:46
32 1328157454 덕현건설(주) 박현숙 46,035,980 88.949 88.277 100.22892 5 14 2024/02/22 13:08:46
33 1328110745 주식회사 나진건설 나장수 46,037,615 88.952 88.280 100.2325 10 5 2024/02/22 10:39:59
34 3268602578 주식회사 제갈양 배정 46,072,254 89.019 88.347 100.3082 7 6 2024/02/22 08:35:36
35 7338101239 (주)제이투건설 김정아 46,081,910 89.037 88.365 100.3293 4 13 2024/02/20 17:45:27
36 1328107537 건풍건설(주) 이말희 46,087,600 89.048 88.376 100.34173 2 1 2024/02/22 10:18:00
37 1328132434 (주)풍양토건 박유희 46,108,590 89.089 88.417 100.3876 2 10 2024/02/23 09:23:16
38 1328183554 (주)서현시설안전 최서희 46,113,890 89.099 88.427 100.39919 8 10 2024/02/22 12:22:06
39 1328605247 주식회사 태유건설 김송단 46,130,000 89.130 88.458 100.43439 15 5 2024/02/21 11:42:49
40 4538801481 (주)대경조경 최옥희 46,146,978 89.163 88.490 100.4715 7 4 2024/02/22 23:00:37
41 1328110731 (주)삼우건설 이수현 46,199,000 89.264 88.590 100.58519 7 15 2024/02/22 09:15:08
42 4098187130 주식회사 해슬이앤씨 고현문 46,219,000 89.302 88.628 100.6289 7 3 2024/02/22 13:19:18
43 1328110615 인광건설(주) 원은숙 46,237,440 89.338 88.664 100.66919 3 7 2024/02/22 10:02:24
44 1328174040 (주)대형공영 홍유나 46,247,500 89.357 88.683 100.69118 6 4 2024/02/22 11:27:41
45 8998701827 주식회사 동성건설 박미연 46,255,607 89.373 88.698 100.7089 9 2 2024/02/20 14:06:34
46 1058643045 (주)선문토건 김선미 46,257,670 89.377 88.702 100.7134 4 10 2024/02/22 09:44:16
47 1288181708 주식회사 지엠텍 장행수 46,285,940 89.432 88.757 100.77519 7 6 2024/02/21 15:12:11
48 2078139992 (주)상륙건설 이건희 46,317,061 89.492 88.816 100.8432 1 5 2024/02/22 15:57:31
-1 5298802735 성심포장산업주식회사 최영조 45,579,850 88.067 87.403 99.23209 4 1 2024/02/22 13:05:43 낙찰하한선 미달
-2 1328138802 (주)유성엔지니어링 유재근 45,554,310 88.018 87.354 99.17628 4 8 2024/02/22 09:15:45 낙찰하한선 미달
1 2